DİL Bölümleri
Alman Dili ve Edebiyatı
14 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 12,187 | 426.79 | Koç |
| devlet | 14,344 | 420.07 | Koç | |
| devlet | Ankara | 15,890 | 415.44 | Koç |
| devlet | İstanbul | 16,028 | 415.03 | Koç |
| devlet | İzmir | 16,948 | 412.39 | Koç |
| devlet | Antalya | 22,858 | 396.88 | Koç |
| devlet | Aydın | 36,863 | 364.10 | Koç |
| devlet | Sakarya | 38,213 | 360.97 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 42,654 | 351.12 | Koç |
| devlet | Konya | 45,489 | 344.81 | Koç |
| devlet | Erzurum | 65,945 | 302.56 | Koç |
| devlet | Ankara | 67,140 | 300.21 | Koç |
| devlet | Sivas | 69,407 | 295.66 | Koç |
| devlet | Elazığ | 75,171 | 284.62 | Koç |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
10 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 8,297 | 441.59 | Koç |
| devlet | İstanbul | 11,412 | 429.48 | Koç |
| devlet | İzmir | 12,124 | 427.01 | Koç |
| devlet | Antalya | 26,461 | 388.15 | Koç |
| devlet | Sakarya | 28,606 | 383.09 | Koç |
| devlet | Edirne | 36,205 | 365.52 | Koç |
| devlet | Mersin | 36,500 | 364.88 | Koç |
| devlet | Karaman | 65,771 | 302.95 | Koç |
| devlet | 81,572 | 272.78 | Koç | |
| devlet | İstanbul | 119,038 | 212.81 | Koç |
Almanca Öğretmenliği
17 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 20,475 | 402.94 | Koç |
| devlet | İstanbul | 21,199 | 401.09 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 21,891 | 399.30 | Koç |
| devlet | Bursa | 25,044 | 391.48 | Koç |
| devlet | Muğla | 31,388 | 376.45 | Koç |
| devlet | Samsun | 33,433 | 371.63 | Koç |
| devlet | Adana | 38,717 | 359.87 | Koç |
| devlet | Edirne | 39,114 | 359.00 | Koç |
| devlet | Konya | 46,874 | 341.82 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 47,746 | 339.98 | Koç |
| devlet | Erzurum | 57,840 | 318.90 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 59,495 | 315.46 | Koç |
| devlet | Ankara | 82,300 | 271.54 | Koç |
| devlet | İstanbul | 85,383 | 266.06 | Koç |
| devlet | Hakkari | 86,352 | 264.40 | Koç |
| devlet | İzmir | 91,942 | 254.71 | Koç |
| devlet | Bursa | 104,446 | 234.44 | Koç |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
16 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 1,642 | 489.56 | Koç |
| devlet | Ankara | 5,465 | 456.43 | Koç |
| devlet | Ankara | 8,695 | 439.80 | Koç |
| devlet | İzmir | 9,852 | 435.09 | Koç |
| devlet | 10,420 | 432.93 | Koç | |
| vakif | Ankara | 10,465 | 432.77 | Koç |
| devlet | İzmir | 13,130 | 423.97 | Koç |
| vakif | İstanbul | 17,122 | 411.91 | Koç |
| devlet | Erzurum | 44,586 | 346.78 | Koç |
| vakif | Ankara | 45,290 | 345.19 | Koç |
| devlet | 55,238 | 324.09 | Koç | |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| devlet | - | - | Koç | |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Arap Dili ve Edebiyatı
12 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 33,701 | 371.03 | Koç | |
| devlet | Ankara | 37,954 | 361.55 | Koç |
| devlet | Ankara | 51,382 | 332.20 | Koç |
| devlet | Konya | 82,120 | 271.85 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 91,967 | 254.65 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 105,623 | 232.65 | Koç |
| devlet | Erzurum | 105,911 | 232.18 | Koç |
| devlet | Mardin | 114,669 | 219.18 | Koç |
| devlet | Kars | 131,145 | 192.44 | Koç |
| devlet | Bitlis | 131,599 | 191.46 | Koç |
| devlet | Bingöl | 132,535 | 189.44 | Koç |
| devlet | Kilis | 135,567 | 181.58 | Koç |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık
19 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 21,238 | 400.99 | Koç |
| devlet | 21,628 | 399.95 | Koç | |
| vakif | İstanbul | 29,208 | 381.72 | Koç |
| vakif | Konya | 35,987 | 365.99 | Koç |
| devlet | Ankara | 49,004 | 337.23 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 53,647 | 327.51 | Koç |
| devlet | Ankara | 56,872 | 320.82 | Koç |
| devlet | Samsun | 65,774 | 302.95 | Koç |
| devlet | Konya | 69,042 | 296.35 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 87,883 | 261.66 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 88,728 | 260.18 | Koç |
| devlet | Bartın | 94,915 | 249.69 | Koç |
| devlet | Karaman | 106,447 | 231.34 | Koç |
| devlet | Bingöl | 119,059 | 212.77 | Koç |
| vakif | İstanbul | 136,386 | 178.82 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet | - | - | Koç | |
| vakif | Konya | - | - | Koç |
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Arapça Öğretmenliği
12 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 31,190 | 376.89 | Koç |
| vakif | İstanbul | 32,715 | 373.31 | Koç |
| vakif | İstanbul | 33,012 | 372.56 | Koç |
| vakif | İstanbul | 36,843 | 364.15 | Koç |
| devlet | Ankara | 40,617 | 355.55 | Koç |
| devlet | Konya | 61,457 | 311.48 | Koç |
| devlet | Isparta | 67,940 | 298.63 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 80,798 | 274.16 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Arnavut Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 111,534 | 223.67 | Koç |
Boşnak Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 52,603 | 329.63 | Koç | |
| devlet | Edirne | 117,820 | 214.54 | Koç |
Bulgar Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 56,381 | 321.80 | Koç |
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Edirne | 87,593 | 262.20 | Koç |
Dilbilimi
6 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 1,646 | 489.52 | Koç |
| devlet | 13,760 | 422.05 | Koç | |
| devlet | Ankara | 14,471 | 419.68 | Koç |
| devlet | İzmir | 19,296 | 406.06 | Koç |
| devlet | İstanbul | 20,555 | 402.73 | Koç |
| devlet | Konya | 54,454 | 325.83 | Koç |
Ermeni Dili ve Kültürü
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 95,554 | 248.67 | Koç |
| devlet | Kayseri | 139,755 | 161.56 | Koç |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 33,193 | 372.18 | Koç | |
| devlet | Antalya | 51,789 | 331.35 | Koç |
Fars Dili ve Edebiyatı
8 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 48,979 | 337.29 | Koç | |
| devlet | İstanbul | 50,935 | 333.11 | Koç |
| devlet | Ankara | 67,737 | 299.00 | Koç |
| devlet | Ankara | 82,434 | 271.30 | Koç |
| devlet | Konya | 103,394 | 236.08 | Koç |
| devlet | Van | 132,752 | 188.95 | Koç |
| devlet | Mardin | 138,723 | 169.11 | Koç |
| devlet | Erzurum | 140,114 | 157.81 | Koç |
Farsça Mütercim ve Tercümanlık
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kırıkkale | 131,829 | 190.97 | Koç |
| devlet | Karaman | - | - | Koç |
Filoloji
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 61,098 | 312.21 | Koç | |
| devlet | - | - | Koç |
Fransız Dili ve Edebiyatı
11 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 2,565 | 478.45 | Koç |
| devlet | Ankara | 9,789 | 435.32 | Koç |
| devlet | 13,498 | 422.86 | Koç | |
| devlet | Ankara | 14,817 | 418.57 | Koç |
| devlet | Ankara | 23,401 | 395.45 | Koç |
| devlet | Aydın | 38,852 | 359.56 | Koç |
| devlet | Denizli | 40,250 | 356.33 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 45,986 | 343.80 | Koç |
| devlet | Konya | 51,011 | 332.95 | Koç |
| devlet | Sivas | 66,380 | 301.70 | Koç |
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
10 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 6,525 | 450.09 | Koç |
| devlet | Ankara | 6,736 | 449.00 | Koç |
| devlet | İstanbul | 10,543 | 432.46 | Koç |
| devlet | 12,150 | 426.92 | Koç | |
| devlet | Ankara | 18,706 | 407.58 | Koç |
| devlet | Mersin | 37,347 | 363.00 | Koç |
| devlet | Ankara | 37,773 | 362.03 | Koç |
| devlet | Kırıkkale | 52,444 | 329.95 | Koç |
| devlet | Karaman | 64,466 | 305.53 | Koç |
| devlet | - | - | Koç |
Fransızca Öğretmenliği
11 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 15,520 | 416.52 | Koç |
| devlet | İstanbul | 18,134 | 409.20 | Koç |
| devlet | İstanbul | 21,252 | 400.94 | Koç |
| devlet | Ankara | 21,664 | 399.87 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 25,188 | 391.15 | Koç |
| devlet | İzmir | 25,510 | 390.43 | Koç |
| devlet | Bursa | 27,563 | 385.56 | Koç |
| devlet | Samsun | 38,341 | 360.67 | Koç |
| devlet | Adana | 49,890 | 335.27 | Koç |
| devlet | Erzurum | 76,855 | 281.57 | Koç |
| devlet | Samsun | - | - | Koç |
Hititoloji
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 47,031 | 341.50 | Koç | |
| devlet | Ankara | 58,916 | 316.68 | Koç |
Hungaroloji
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 52,983 | 328.86 | Koç |
Japon Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 9,639 | 435.90 | Koç |
| devlet | Kayseri | 22,219 | 398.50 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 27,711 | 385.21 | Koç |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 14,685 | 419.00 | Koç |
Japonca Öğretmenliği
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Çanakkale | 15,285 | 417.18 | Koç |
Karşılaştırmalı Edebiyat
8 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 209 | 526.13 | Koç |
| vakif | İstanbul | 3,362 | 471.22 | Koç |
| vakif | İstanbul | 5,004 | 459.33 | Koç |
| devlet | İzmir | 25,451 | 390.56 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 28,749 | 382.77 | Koç |
| devlet | Konya | 59,480 | 315.49 | Koç |
| vakif | İstanbul | 137,485 | 174.85 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Kore Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 12,631 | 425.42 | Koç | |
| devlet | Ankara | 13,621 | 422.48 | Koç |
| devlet | Kayseri | 27,827 | 384.94 | Koç |
Latin Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 24,752 | 392.14 | Koç | |
| devlet | Ankara | 30,453 | 378.70 | Koç |
| devlet | Antalya | 42,956 | 350.42 | Koç |
Leh Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 33,846 | 370.67 | Koç | |
| devlet | Ankara | 42,519 | 351.44 | Koç |
Mütercim-Tercümanlık
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 60,912 | 312.60 | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı
19 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 5,443 | 456.57 | Koç |
| devlet | 16,118 | 414.71 | Koç | |
| devlet | Ankara | 16,336 | 414.14 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 21,589 | 400.06 | Koç |
| devlet | İzmir | 22,128 | 398.72 | Koç |
| devlet | Antalya | 23,477 | 395.26 | Koç |
| devlet | Ankara | 26,196 | 388.80 | Koç |
| devlet | Antalya | 33,065 | 372.45 | Koç |
| devlet | Trabzon | 35,785 | 366.44 | Koç |
| devlet | Ankara | 38,591 | 360.16 | Koç |
| devlet | Kayseri | 39,082 | 359.06 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 48,284 | 338.78 | Koç |
| devlet | Konya | 49,161 | 336.83 | Koç |
| devlet | Erzurum | 67,501 | 299.47 | Koç |
| devlet | Artvin | 86,870 | 263.52 | Koç |
| devlet | Kars | 94,276 | 250.84 | Koç |
| devlet | Ardahan | 109,330 | 226.97 | Koç |
| devlet | Ağrı | 116,203 | 216.98 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 72,383 | 289.91 | Koç |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık
8 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 13,549 | 422.71 | Koç |
| vakif | İstanbul | 17,675 | 410.42 | Koç |
| vakif | İstanbul | 19,534 | 405.44 | Koç |
| devlet | Ankara | 20,048 | 404.08 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Sinoloji
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 7,651 | 444.59 | Koç |
| devlet | Ankara | 41,862 | 352.85 | Koç |
Sırp Dili ve Edebiyatı
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 68,276 | 297.87 | Koç |
Turizm Rehberliği
48 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İzmir | 15,408 | 416.83 | Koç |
| devlet | Antalya | 20,409 | 403.10 | Koç |
| devlet | Eskişehir | 23,451 | 395.33 | Koç |
| vakif | İstanbul | 23,848 | 394.31 | Koç |
| devlet | İzmir | 24,350 | 393.09 | Koç |
| devlet | Muğla | 27,278 | 386.24 | Koç |
| devlet | İzmir | 29,225 | 381.67 | Koç |
| vakif | İstanbul | 29,476 | 381.03 | Koç |
| devlet | Aydın | 31,880 | 375.24 | Koç |
| devlet | Antalya | 32,545 | 373.67 | Koç |
| devlet | Denizli | 34,313 | 369.62 | Koç |
| devlet | Ankara | 36,032 | 365.90 | Koç |
| devlet | Balıkesir | 37,301 | 363.12 | Koç |
| devlet | Mersin | 38,084 | 361.26 | Koç |
| devlet | Bolu | 40,202 | 356.45 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 43,018 | 350.31 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 43,924 | 348.23 | Koç |
| devlet | Konya | 44,192 | 347.60 | Koç |
| devlet | Sakarya | 44,335 | 347.30 | Koç |
| devlet | Samsun | 44,445 | 347.05 | Koç |
| devlet | Isparta | 48,663 | 337.98 | Koç |
| devlet | Kayseri | 49,097 | 337.00 | Koç |
| devlet | Kırklareli | 50,319 | 334.41 | Koç |
| devlet | Afyonkarahisar | 52,214 | 330.40 | Koç |
| devlet | Konya | 54,661 | 325.38 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 55,186 | 324.23 | Koç |
| devlet | Bilecik | 57,357 | 319.86 | Koç |
| devlet | Sinop | 57,745 | 319.10 | Koç |
| devlet | Konya | 58,793 | 316.97 | Koç |
| devlet | Hatay | 62,620 | 309.19 | Koç |
| devlet | Karabük | 63,211 | 308.07 | Koç |
| devlet | Aksaray | 63,292 | 307.90 | Koç |
| devlet | Kastamonu | 68,239 | 297.95 | Koç |
| devlet | Mardin | 72,560 | 289.54 | Koç |
| devlet | Erzurum | 73,805 | 287.18 | Koç |
| devlet | Çankırı | 75,747 | 283.55 | Koç |
| devlet | Karaman | 77,514 | 280.21 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 81,832 | 272.33 | Koç |
| devlet | Şanlıurfa | 83,618 | 269.18 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 87,881 | 261.67 | Koç |
| devlet | Batman | 87,924 | 261.61 | Koç |
| vakif | İzmir | 91,156 | 256.05 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Nevşehir | - | - | Koç |
| devlet | Eskişehir | - | - | Koç |
| vakif | İzmir | - | - | Koç |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 34,997 | 368.08 | Koç | |
| devlet | Ankara | 45,924 | 343.93 | Koç |
Urdu Dili ve Edebiyatı
3 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 67,530 | 299.41 | Koç | |
| devlet | Ankara | 100,293 | 241.08 | Koç |
| devlet | Konya | - | - | Koç |
Yunan Dili ve Edebiyatı
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 34,809 | 368.50 | Koç |
| devlet | Ankara | 51,584 | 331.75 | Koç |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
4 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 28,061 | 384.40 | Koç | |
| devlet | Ankara | 36,906 | 364.00 | Koç |
| devlet | Edirne | 74,729 | 285.46 | Koç |
| devlet | Ankara | - | - | Koç |
Çeviribilimi
5 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | İstanbul | 1,220 | 496.55 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,071 | 484.00 | Koç |
| devlet | İstanbul | 22,049 | 398.91 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
Çin Dili ve Edebiyatı
4 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | 10,298 | 433.38 | Koç | |
| devlet | Ankara | 14,821 | 418.56 | Koç |
| devlet | Kayseri | 21,673 | 399.85 | Koç |
| devlet | Nevşehir | 25,648 | 390.15 | Koç |
Çince Mütercim ve Tercümanlık
3 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | İstanbul | 9,568 | 436.18 | Koç |
| devlet | Ankara | 15,892 | 415.44 | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
İbrani Dili ve Kültürü
1 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Kayseri | 134,837 | 183.68 | Koç |
İngiliz Dilbilimi
2 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| devlet | Ankara | 4,739 | 461.02 | Koç |
| devlet | Mersin | 24,128 | 393.60 | Koç |
İngiliz Dili ve Edebiyatı
132 Program| Üniversite | Şehir | 2025 Sıralaması | 2025 Puanı | |
|---|---|---|---|---|
| vakif | Ankara | 946 | 501.56 | Koç |
| devlet | İstanbul | 1,636 | 489.63 | Koç |
| vakif | Ankara | 1,875 | 486.37 | Koç |
| vakif | İstanbul | 2,713 | 477.00 | Koç |
| devlet | Ankara | 3,410 | 470.82 | Koç |
| vakif | Ankara | 4,927 | 459.84 | Koç |
| vakif | İstanbul | 5,011 | 459.28 | Koç |
| devlet | Ankara | 6,399 | 450.82 | Koç |
| devlet | 6,487 | 450.30 | Koç | |
| devlet | İstanbul | 7,559 | 445.01 | Koç |
| devlet | İzmir | 7,712 | 444.25 | Koç |
| vakif | İzmir | 8,719 | 439.71 | Koç |
| vakif | Ankara | 8,878 | 439.08 | Koç |
| vakif | Ankara | 10,853 | 431.40 | Koç |
| devlet | Antalya | 11,070 | 430.69 | Koç |
| devlet | Ankara | 11,389 | 429.54 | Koç |
| devlet | Ankara | 12,433 | 426.06 | Koç |
| vakif | İstanbul | 13,113 | 424.03 | Koç |
| vakif | İstanbul | 13,362 | 423.26 | Koç |
| vakif | İstanbul | 14,017 | 421.18 | Koç |
| vakif | İstanbul | 14,683 | 419.01 | Koç |
| vakif | İstanbul | 15,941 | 415.29 | Koç |
| vakif | Bursa | 16,008 | 415.06 | Koç |
| devlet | Çanakkale | 16,238 | 414.40 | Koç |
| vakif | İstanbul | 16,640 | 413.26 | Koç |
| vakif | İstanbul | 17,239 | 411.62 | Koç |
| vakif | İstanbul | 17,292 | 411.46 | Koç |
| devlet | Muğla | 17,350 | 411.34 | Koç |
| devlet | İzmir | 17,674 | 410.42 | Koç |
| devlet | Kocaeli | 18,539 | 408.07 | Koç |
| vakif | İstanbul | 18,964 | 406.95 | Koç |
| devlet | İzmir | 19,483 | 405.57 | Koç |
| vakif | İstanbul | 20,390 | 403.13 | Koç |
| devlet | Aydın | 20,460 | 402.96 | Koç |
| vakif | İstanbul | 20,571 | 402.68 | Koç |
| vakif | İstanbul | 20,598 | 402.60 | Koç |
| vakif | İstanbul | 21,406 | 400.51 | Koç |
| devlet | Denizli | 21,556 | 400.13 | Koç |
| devlet | Kayseri | 21,694 | 399.79 | Koç |
| vakif | İstanbul | 21,887 | 399.31 | Koç |
| devlet | Bolu | 22,247 | 398.42 | Koç |
| devlet | Manisa | 22,622 | 397.47 | Koç |
| devlet | Konya | 22,704 | 397.28 | Koç |
| devlet | Ankara | 23,884 | 394.23 | Koç |
| devlet | Tekirdağ | 24,587 | 392.59 | Koç |
| devlet | Isparta | 24,620 | 392.50 | Koç |
| devlet | Trabzon | 24,858 | 391.88 | Koç |
| devlet | Kütahya | 27,310 | 386.13 | Koç |
| vakif | Nevşehir | 27,334 | 386.08 | Koç |
| devlet | Ordu | 28,130 | 384.25 | Koç |
| devlet | Gaziantep | 28,635 | 383.03 | Koç |
| vakif | Ankara | 29,122 | 381.90 | Koç |
| devlet | Diyarbakır | 29,266 | 381.53 | Koç |
| devlet | Burdur | 29,309 | 381.42 | Koç |
| devlet | Kırklareli | 31,171 | 376.94 | Koç |
| devlet | Uşak | 31,462 | 376.25 | Koç |
| devlet | Hatay | 31,869 | 375.26 | Koç |
| devlet | Zonguldak | 32,652 | 373.43 | Koç |
| devlet | Erzurum | 33,175 | 372.21 | Koç |
| devlet | Sivas | 33,796 | 370.81 | Koç |
| devlet | Malatya | 33,975 | 370.39 | Koç |
| devlet | Giresun | 34,302 | 369.64 | Koç |
| devlet | Niğde | 34,790 | 368.56 | Koç |
| devlet | Van | 35,417 | 367.23 | Koç |
| devlet | Aksaray | 35,905 | 366.20 | Koç |
| devlet | Tokat | 37,423 | 362.81 | Koç |
| devlet | Rize | 37,799 | 361.97 | Koç |
| devlet | Elazığ | 38,060 | 361.31 | Koç |
| vakif | Trabzon | 38,979 | 359.26 | Koç |
| devlet | Çankırı | 39,109 | 359.01 | Koç |
| devlet | Karaman | 39,262 | 358.69 | Koç |
| devlet | Karabük | 41,127 | 354.46 | Koç |
| devlet | Denizli | 41,246 | 354.21 | Koç |
| devlet | Mardin | 41,763 | 353.04 | Koç |
| devlet | Erzurum | 41,890 | 352.80 | Koç |
| devlet | 43,328 | 349.60 | Koç | |
| devlet | Yozgat | 44,798 | 346.30 | Koç |
| devlet | Adıyaman | 45,504 | 344.77 | Koç |
| devlet | Osmaniye | 45,630 | 344.49 | Koç |
| vakif | İzmir | 45,855 | 344.06 | Koç |
| devlet | Artvin | 46,744 | 342.12 | Koç |
| devlet | Gümüşhane | 48,268 | 338.83 | Koç |
| devlet | Batman | 49,024 | 337.18 | Koç |
| devlet | 49,935 | 335.17 | Koç | |
| devlet | Tunceli | 51,170 | 332.62 | Koç |
| devlet | Kars | 53,193 | 328.42 | Koç |
| devlet | Bingöl | 54,653 | 325.40 | Koç |
| devlet | 54,881 | 324.92 | Koç | |
| vakif | Bursa | 54,922 | 324.85 | Koç |
| devlet | Muş | 55,626 | 323.33 | Koç |
| devlet | Bitlis | 56,959 | 320.63 | Koç |
| devlet | Ağrı | 57,838 | 318.90 | Koç |
| vakif | İstanbul | 58,646 | 317.24 | Koç |
| devlet | Ardahan | 60,438 | 313.52 | Koç |
| vakif | Ankara | 61,529 | 311.37 | Koç |
| devlet | Iğdır | 62,127 | 310.17 | Koç |
| vakif | Trabzon | 73,229 | 288.32 | Koç |
| vakif | Ankara | 82,218 | 271.70 | Koç |
| devlet | 85,607 | 265.68 | Koç | |
| vakif | İstanbul | 98,451 | 244.09 | Koç |
| vakif | İstanbul | 108,189 | 228.67 | Koç |
| vakif | İzmir | 127,045 | 200.08 | Koç |
| vakif | İstanbul | 128,414 | 197.75 | Koç |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet | - | - | Koç | |
| devlet | - | - | Koç | |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet | Diyarbakır | - | - | Koç |
| devlet | Tekirdağ | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| devlet | - | - | Koç | |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Ankara | - | - | Koç |
| devlet | Batman | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | Nevşehir | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
| devlet | - | - | Koç | |
| devlet | - | - | Koç | |
| vakif | İstanbul | - | - | Koç |
